<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Análisis de mercado en los diarios online?</title>
	<atom:link href="http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/</link>
	<description>it´s getting better all the time~</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: ?????</title>
		<link>http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/comment-page-1/#comment-6892</link>
		<dc:creator>?????</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 04:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/#comment-6892</guid>
		<description>variantes son mucho mayores y menos predecibles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>variantes son mucho mayores y menos predecibles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vidrieria</title>
		<link>http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/comment-page-1/#comment-6579</link>
		<dc:creator>vidrieria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/#comment-6579</guid>
		<description>es dificil realizar un analisis de este tipo, en primer lugar porque las variantes son mucho mayores y menos predecibles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es dificil realizar un analisis de este tipo, en primer lugar porque las variantes son mucho mayores y menos predecibles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uchari</title>
		<link>http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/comment-page-1/#comment-4039</link>
		<dc:creator>uchari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/#comment-4039</guid>
		<description>interesante articulo... pero para crear un analisis primero es necesario saber que es lo que quiere EL PERIODICO. Pero todo es posible... por buscar una mayor SEGMENTACION del mercado. Lo mejor es que un tercero haga ese analisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante articulo&#8230; pero para crear un analisis primero es necesario saber que es lo que quiere EL PERIODICO. Pero todo es posible&#8230; por buscar una mayor SEGMENTACION del mercado. Lo mejor es que un tercero haga ese analisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anónimo</title>
		<link>http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/comment-page-1/#comment-4038</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/#comment-4038</guid>
		<description>Los tipos que hacen data minning son unos ladrones. Es como dices,  solo saben cuáles son las mas leídas y no saben que necesitan saber más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los tipos que hacen data minning son unos ladrones. Es como dices,  solo saben cuáles son las mas leídas y no saben que necesitan saber más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor P.</title>
		<link>http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/comment-page-1/#comment-4037</link>
		<dc:creator>Victor P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lauravanessa.com/analisis-de-mercado-en-los-diarios-online/#comment-4037</guid>
		<description>Buenísmo análisis. el tema es que en la web todo se mide y el &quot;periódico&quot; físico al cual estamos acostumbrados pasa a ser en la web un medio publicitario y donde la información que se muestra es un pequeño resumen pero si actualizado casi al minuto. Un perfil de lector diferente al que compra el periódico que desea más el desarrollo de una noticia y la lectura de editoriales. Con los 14 millones de impresiones (páginas visitadas)  que tiene mensualmente, por ejemplo El Comercio se hace imprescindible obtener ingresos por espacios publicitarios Banners / Intersticials / Botones / rich media  y su segmentación temática y por IP para definir targets. 
Y de echo lanzar un &quot;producto&quot; no solo implica el análisis de mercado si no el análisis de rentabilidad, uno se hace la pregunta ¿vale la pena hacer el esfuerzo poner gente a cargo, redactores, grafistas, gastos de fotografía para finalmente tener más lectores o mas ingresos por publicidad? 

ah y la unica dudilla que se me quedó es  cuando mencionas  &quot;interactivo&quot; Claro, los blogs de El comercio son otra cosa, pero que pasa cuando realmente no se pueden poner  comentarios de los lectores en las noticias  . Y en Perù 21 se abren los comentarios pero solo a ciertas noticias.  por ejemplo esta http://peru21.pe/noticia/213728/se-necesitara-participacion-opositores-solucionar-crisis-bolivia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísmo análisis. el tema es que en la web todo se mide y el &#8220;periódico&#8221; físico al cual estamos acostumbrados pasa a ser en la web un medio publicitario y donde la información que se muestra es un pequeño resumen pero si actualizado casi al minuto. Un perfil de lector diferente al que compra el periódico que desea más el desarrollo de una noticia y la lectura de editoriales. Con los 14 millones de impresiones (páginas visitadas)  que tiene mensualmente, por ejemplo El Comercio se hace imprescindible obtener ingresos por espacios publicitarios Banners / Intersticials / Botones / rich media  y su segmentación temática y por IP para definir targets.<br />
Y de echo lanzar un &#8220;producto&#8221; no solo implica el análisis de mercado si no el análisis de rentabilidad, uno se hace la pregunta ¿vale la pena hacer el esfuerzo poner gente a cargo, redactores, grafistas, gastos de fotografía para finalmente tener más lectores o mas ingresos por publicidad? </p>
<p>ah y la unica dudilla que se me quedó es  cuando mencionas  &#8220;interactivo&#8221; Claro, los blogs de El comercio son otra cosa, pero que pasa cuando realmente no se pueden poner  comentarios de los lectores en las noticias  . Y en Perù 21 se abren los comentarios pero solo a ciertas noticias.  por ejemplo esta <a href="http://peru21.pe/noticia/213728/se-necesitara-participacion-opositores-solucionar-crisis-bolivia" rel="nofollow">http://peru21.pe/noticia/213728/se-necesitara-participacion-opositores-solucionar-crisis-bolivia</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
